Solar İnvertörler, Elektrikli Araç Şarj Üniteleri, Kesintisiz Güç kaynakları ve daha birçok uygulama alanı için IGBT, SiC(Silisium Carbide), GaN(Gallium Nitride) FET sürücü çözümlerimiz.
Series | VCE Max | Supply Voltage VCC (VDC) | Supply Voltage VEE (VDC) | Gate Voltage | Max Frequency | Drive Channel | Isolation (VDC) | Package | Datasheet | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC962-8A | 1700V | 15 | -10 | +15V/-9V | 40kHz | 1 | 3750 | SIP | Compatible with M57962AL | ||
QP12W08S-37 | 1700V | 15 | -10 | +18V/-10V | 20kHz | 1 | 3750 | SIP | Built-in isolated power supply | ||
QP12W08S-37A | 1700V | 15 | -9 | +18V/-10V | 20kHz | 1 | 3750 | SIP | Built-in isolated DC-DC power su |
Series | Vin (VDC) | Iout | Operating Temperature | Positive Output (VDC) | Negative Output (VDC) | Efficiency (%) | Isolation (VAC) | Package | Features | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAU242D2G | 24(9-36) | 150 | -40ºC to +105ºC | 24 | - | 85 | 4200 | DIP24 | Input Under-voltage Protection | ||
QA152D | 15 (13.5-16.5) | -1 | -40ºC to +85ºC | 15 | -9 | 87 | 4000 | DIP | Input Under-voltage Protection | ||
QA | 9-24.7 | -1.25 | -40ºC to +105ºC | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | ||
QAxx1 | 11.4-25.2 | -1 | -40ºC to +105ºC | 15 | -8 | 81 | 3000 | SIP7 | No-load operation allowed | ||
CQAW01 | 12 (7-18) | ±200/±10 | -40ºC to +105ºC | 15 | -9 | 83 | 3000VDC | DIP24 | Short-Circuit Protection | ||
QAxx3D-2GR3 | 12,15,24 | 100/100 | -40ºC to+105ºC | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | ||
QAW | 9-36 | ±200/±10 | -40ºC to +85ºC | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | Short-Circuit Protection | ||
QA156D-24 | 15 (13.5-16.5) | 150/15 | -40ºC to +85ºC | 15 | - | 78 | 12000VDC | brick package | Short-Circuit Protection | ||
QA15115R2 | 15 (13.5-16.5) | -1 | -40ºC to +105ºC | 15 | -2.5 | 78 | 3500 | SIP | Short-Circuit Protection | ||
CQAW01-KR | 12(9-18) | ±200/±10 | -40ºC to +85ºC | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP | Short-Circuit Protection | ||
QAxx3-R3 | 5,12,15,24 | 100/-100,+80/-40 | -40ºC to +105ºC | 15 | "-8.7,-9,-40,-100 | 87 | 5000 | SIP | Short-Circuit Protection |
Series | Vin (VDC) | Iout | Operating Temperature | Positive Output (VDC) | Negative Output (VDC) | Efficiency (%) | Isolation (VAC) | Package | Datasheet | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAxCx | 5~24 (±10%) | 80/-111 | -40ºC ~ +105ºC | 15~20 | -3~-5 | 82 | 3500 | SIP | Short-Circuit Protection | ||
QA151M | 15 (±10%) | 100/-100 | -40ºC ~ +105ºC | 15 | -5 | 80 | 3500 | SIP | Short-Circuit Protection | ||
QAxx3C-R3 | 5~24 (±10%) | 80/-40, 80/-80, 100/-100, 90/-90, 12 | -40ºC ~ +105ºC | 15~20 | "-2.5~-5 | 87 | 5000 | SIP | Short-Circuit Protection |
RP-1212D | G1212S-1WR2 |
RP-1205S | H1205S-1WR2 |
Part Number | Fig. | Viso | I(OPH) | I(OPL) | I(FLH) | P(T) | I(f) | Vsup | Temp. Opt. | Cert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT3120 | DIP-8 | 5000 | 2.5A | 2.5A | 5mA(max) | 300mW | 25mA | 0-30 | -40ºC ~ +110ºC | UL - UL1577 (E364000) VDE - EN60747-5-5(VDE0884-5) CQC - GB4943.1, GB8898(14001104999) IEC62368 (FI/41119) |
||
CT3150 | DIP-8 | 5000 | 1A | 1A | 5mA(max) | 300mW | 25mA | 0-35 | -40ºC ~ +100ºC | UL - UL1577 (E364000) VDE - EN60747-5-5(VDE0884-5) CQC - GB4943.1, GB8898(14001104999) IEC62368 (FI/41119) |
||
CTS700 | SMD-6 | 5000 | 2.5A | 2.5A | 5mA(max) | 300mW | 25mA | 0-30 | -40ºC ~ +110ºC | UL - UL1577 (E364000) VDE - EN60747-5-5(VDE0884-5) CQC - GB4943.1, GB8898(14001104999) IEC62368 (FI/41119) |
||
CTS701 | SMD-6 | 5000 | 0.6A | 0.6A | 5mA(max) | 40mW | 25mA | 10-30 | -40ºC ~ +100ºC | UL - UL1577 (E364000) VDE - EN60747-5-5(VDE0884-5) CQC - GB4943.1, GB8898(14001104999) IEC62368 (FI/41119) |
Cap | V(NAC) | Dim. W*H*T | Pitch (mm) | P1mm | dØ mm | dv/dt V/µs | I(peak) | ESR 10Khz | Irms 10Khz ^A | SPQ | Part Number | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2µF | 250 | 31*18*9mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 50 | 100A | 45mOhm | 3 | 252 | MPBF205*0250AB127B | |
2.5µF | 250 | 31*20*10mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 50 | 125A | 35mOhm | 3.5 | 233 | MPBF225*0250AB127B | |
3.3µF | 250 | 31*20.5*12mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 50 | 165A | 25mOhm | 5 | 171 | MPBF335*0250AB127B | |
5µF | 250 | 31*24.5*15mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 50 | 250A | 14mOhm | 8 | 153 | MPBF505*0250AB127B | |
8µF | 250 | 31*33*18mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 50 | 400A | 10mOhm | 9 | 126 | MPBF805*0250AB127B | |
10µF | 250 | 31*37*22mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 50 | 500A | 9mOhm | 11 | 99 | MPBF106*0250AB127B | |
12µF | 250 | 31*37*22mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 25 | 300A | 7mOhm | 12 | 99 | MPBF126*0250AB127B | |
15µF | 250 | 41.5*35.5*22.5mm | 37.5mm | 10.2mm | 1.2mm | 25 | 375A | 9mOhm | 14 | 70 | MPBF156*0250AB137B-F | |
15µF | 250 | 41.5*35.5*22.5mm | 37.5mm | - | 1mm | 25 | 375A | 10mOhm | 13 | 70 | MPBF156*0250AB137B | |
16µF | 250 | 41.5*35.5*22.5mm | 37.5mm | 10.2mm | 1.2mm | 25 | 400A | 8mOhm | 14 | 70 | MPBF166*0250AB137B-F | |
16µF | 250 | 41.5*35.5*22.5mm | 37.5mm | - | 1mm | 25 | 400A | 9mOhm | 13 | 70 | MPBF166*0250AB137B | |
20µF | 250 | 41.5*38*28mm | 37.5mm | 10.2mm | 1.2mm | 25 | 500A | 6mOhm | 16 | 56 | MPBF206*0250AB137B-F | |
20µF | 250 | 41.5*38*28mm | 37.5mm | - | 1mm | 25 | 500A | 7mOhm | 15 | 56 | MPBF206*0250AB137B | |
30µF | 250 | 41.5*45*30mm | 37.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 12 | 360A | 5mOhm | 19 | 56 | MPBF306*0250AB137B-FF | |
30µF | 250 | 41.5*45*30mm | 37.5mm | - | 1mm | 12 | 360A | 5.5mOhm | 18 | 56 | MPBF306*0250AB137B | |
40µF | 250 | 58*45*30mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 12 | 480A | 5mOhm | 23 | 40 | MPBF406*0250AB152B-FF | |
50µF | 250 | 58*50*35mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 12 | 600A | 5mOhm | 26 | 35 | MPBF506*0250AB152B-FF | |
60µF | 250 | 58*50*35mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 12 | 720A | 5mOhm | 29 | 35 | MPBF606*0250AB152B-FF | |
1µF | 300 | 31*18*9mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 68 | 68A | 80mOhm | 3 | 252 | MPBF105*0300AB127B | |
1.5µF | 300 | 31*20*10mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 68 | 102A | 50mOhm | 4 | 207 | MPBF155*0300AB127B | |
2.2µF | 300 | 31*22*13mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 68 | 150A | 45mOhm | 5 | 171 | MPBF225*0300AB127B | |
3.3µF | 300 | 31*24.5*15mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 68 | 225A | 35mOhm | 8 | 153 | MPBF335*0300AB127B | |
5µF | 300 | 31*33*18mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 68 | 340A | 20mOhm | 11 | 126 | MPBF505*0300AB127B | |
7.5µF | 300 | 31*37*22mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 68 | 510A | 15mOhm | 13 | 99 | MPBF755*0300AB127B | |
10µF | 300 | 41.5*35.5*22.5mm | 37.5mm | 10.2mm | 1.2mm | 35 | 350A | 10mOhm | 13 | 70 | MPBF106*0300AB137B-F | |
10µF | 300 | 41.5*35.5*22.5mm | 37.5mm | - | 1mm | 35 | 350A | 11mOhm | 12 | 70 | MPBF106*0300AB137B | |
14µF | 300 | 41.5*38*28mm | 37.5mm | 10.2mm | 1.2mm | 35 | 490A | 8mOhm | 14 | 56 | MPBF146*0300AB137B-F | |
14µF | 300 | 41.5*38*28mm | 37.5mm | - | 1mm | 35 | 490A | 9mOhm | 13 | 56 | MPBF146*0300AB137B | |
15µF | 300 | 41.5*38*28mm | 37.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 35 | 525A | 6mOhm | 14 | 56 | MPBF156*0300AB137B-FF | |
15µF | 300 | 41.5*38*28mm | 37.5mm | - | 1mm | 35 | 525A | 7mOhm | 13 | 56 | MPBF156*0300AB137B | |
20µF | 300 | 41.5*45*30mm | 37.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 35 | 700A | 5mOhm | 16 | 56 | MPBF206*0300AB137B-FF | |
20µF | 300 | 41.5*45*30mm | 37.5mm | - | 1mm | 35 | 700A | 5.5mOhm | 15 | 56 | MPBF206*0300AB137B | |
20µF | 300 | 58*40*26mm | 52.5mm | - | 1mm | 15 | 300A | 15mOhm | 13 | 45 | MPBF206*0300AB152B | |
25µF | 300 | 58*45*30mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 15 | 375A | 9mOhm | 18 | 40 | MPBF256*0300AB152B-FF | |
30µF | 300 | 58*50*35mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 15 | 450A | 8mOhm | 20 | 35 | MPBF306*0300AB152B-FF | |
35µF | 300 | 58*50*35mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 15 | 525A | 7mOhm | 23 | 35 | MPBF356*0300AB152B-FF | |
40µF | 300 | 58*50*35mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 15 | 600A | 6mOhm | 25 | 35 | MPBF406*0300AB152B-FF | |
1µF | 350 | 31*20*10mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 100 | 100A | 45mOhm | 3 | 207 | MPBF105*0350AB127B | |
1.5µF | 350 | 31*23.5*14mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 100 | 150A | 28mOhm | 4.5 | 162 | MPBF155*0350AB127B | |
2.2µF | 350 | 31*24.5*15mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 100 | 200A | 21mOhm | 6.5 | 153 | MPBF225*0350AB127B | |
3.5µF | 350 | 31*33*18mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 100 | 300A | 13mOhm | 10 | 126 | MPBF355*0350AB127B | |
5µF | 350 | 31*37*22mm | 27.5mm | - | 0.8mm | 100 | 500A | 10mOhm | 13 | 99 | MPBF505*0350AB127B | |
7.5µF | 350 | 41.5*35.5*22.5mm | 37.5mm | 10.2mm | 1.2mm | 50 | 375A | 10mOhm | 12 | 70 | MPBF755*0350AB137B-F | |
7.5µF | 350 | 41.5*35.5*22.5mm | 37.5mm | - | 1mm | 50 | 375A | 10.5mOhm | 11 | 70 | MPBF755*0350AB137B | |
10µF | 350 | 41.5*38*28mm | 37.5mm | 10.2mm | 1.2mm | 50 | 500A | 9mOhm | 14 | 56 | MPBF106*0350AB137B-F | |
10µF | 350 | 41.5*38*28mm | 37.5mm | - | 1mm | 50 | 500A | 10mOhm | 13 | 56 | MPBF106*0350AB137B | |
13µF | 350 | 41.5*45*30mm | 37.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 50 | 650A | 6mOhm | 16 | 56 | MPBF136*0350AB137B-FF | |
13µF | 350 | 41.5*45*30mm | 37.5mm | - | 1mm | 50 | 650A | 7mOhm | 15 | 56 | MPBF136*0350AB137B | |
15µF | 350 | 41.5*45*32mm | 37.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 50 | 750A | 7mOhm | 16 | 49 | MPBF156*0350AB137B-FF | |
18µF | 350 | 58*45*30mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 50 | 900A | 6mOhm | 17 | 40 | MPBF186*0350AB152B-FF | |
20µF | 350 | 58*45*30mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 35 | 700A | 6mOhm | 18 | 40 | MPBF206*0350AB152B-FF | |
25µF | 350 | 58*50*35mm | 52.5mm | 20.3mm | 1.2mm | 35 | 875A | 5mOhm | 21 | 35 | MPBF256*0350AB152B-FF |
TO-247 SiC MOSFET EB1200-3161 Evaluation Board ACFL-3161 | |
62-mm SiC Module EB1200M62-355JC Evaluation Board ACPL-355JC | |
Wolfspeed FM3 SiC Module Half-Bridge Evaluation Board ACPL-355JC | |
Wolfspeed(CREE) SiC MOSFET Gate Driver ACPL-4800 | |
Wolfspeed(CREE) SiC MOSFET C2M0025120D and Diode C4D40120D ACPL-P349/C87A/C79A | |
Wolfspeed (CREE) SiC MOSFET C2M0080120D ACPL-W346 | |
Wolfspeed(CREE) SiC MOSFET Gate Driver ACPL-4800 | |
MPBF166K0300AB137B-F 4pin Capacitor 16uF |