|
SensoluteGermanyISO9001 |
Sensolute, merkezi Almanya'nın Eggenstein-Leopoldshafen kentinde bulunan ve yüksek hassasiyetli MEMS tabanlı hareket sensörleri geliştiren yenilikçi bir teknoloji firmasıdır. 2020 yılından itibaren B&B Sachsenelektronik GmbH bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bu birleşme ile birlikte hem marka hem de ürün portföyü genişletilmiş, Sensolute ürünleri kalite ve teknoloji açısından daha da ileriye taşınmıştır.
Firma, özellikle mikro-elektromekanik sistemler (MEMS) tabanlı titreşim ve hareket sensörleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Bu sensörler, düşük enerji tüketimi ve yüksek hassasiyetleri sayesinde IoT uygulamaları, endüstriyel izleme sistemleri, lojistik, güvenlik ve tıbbi cihazlar gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Alman mühendisliğiyle geliştirilen Sensolute ürünleri, kompakt tasarımları, dayanıklılıkları ve uzun ömürlü performanslarıyla öne çıkmaktadır. Kalite ve güvenilirlik, firmanın tüm üretim süreçlerinde ön planda tutulmakta; her ürün en yüksek uluslararası standartlara uygun şekilde üretilmektedir.
| P/N | Supply Voltage | Operating Current | Closed Resistance (RON) | Open Resistance (ROFF) | Trigger Threshold | Operating Temperature | Dimensions (L×W×H) mm | Datasheet Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS0409.02L | 1.8 - 15 V | 0.2 - 2 µA | < 100 Ω | > 30 MΩ | ~ 50 mg | -40 °C to +85 °C | 2.85 × 2.45 × 1.7 | PDF Datenblatt |
| MVS0608.02L | 1.8 - 15 V | ≤ 2 mA | < 100 Ω | > 30 MΩ | ~ 50 mg | -20 °C to +70 °C | 2.85 × 2.45 × 1.7 | PDF Datenblatt |
| MVS0724.02 | 0.5 - 24 V | 0.2 µA - 10 mA | < 30 Ω | > 10 MΩ | ~ 50 mg | -40 °C to +85 °C | 3.2 × 2.4 × 1.6 | PDF Datenblatt |
| MVS0924.02 | 0.5 - 24 V | 0.2 µA - 10 mA | < 30 Ω | > 10 MΩ | ~ 50 mg | -40 °C to +85 °C | 2.0 × 1.5 × 1.25 | PDF Datenblatt |
| P/N | Sensor Type | Tilt Detection Range | Operating Voltage Range | Operating Current | Resistance (Rₒₙ) | Resistance (Rₒₗₓ) | Temperature Range | Dimensions (L x W x H) | Mounting Type | Noise Level | Environmental Compliance | Datasheet Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS1024.45 | Micro tilt sensor | ±10° (total ±20°) | 0.5 V to 24 V | < 0.2 µA | < 30 Ω | 10 MΩ | -20°C to +85°C | 4.8 mm x 2.4 mm x 1.5 mm | Automated SMT assembly | Virtually noiseless | RoHS and REACH compliant | PDF Datenblatt |
| TVS1024.90 | Micro tilt sensor | ±5° (total ±10°) | 0.5 V to 24 V | < 0.2 µA | < 30 Ω | 10 MΩ | -20°C to +85°C | 4.8 mm x 2.4 mm x 1.6 mm | Automated SMT assembly | Virtually noiseless | RoHS and REACH compliant | PDF Datenblatt |

