LCD Display








Grafik LCD Display Modül


Part Number Size Resolution Active Area Outline Dimensions Opt. Temp. Str. Temp. Drive Method Driver IC Remarks
TG9500 0.96" 128x64 21.74*10.86 mm 26.70*19.26*1.85 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC SPI IST3080 Wearable PDF
TG9500A 0.96" 128x64 21.74*10.86 mm 26.70*19.26*1.85 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC SPI IST3080 Wearable PDF
TG0865 1.90" 38x64 24.65*41.55 mm 38.00*62.80*2.85 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC MCU 8-bit S1D1560 w/o BL PDF
TG9234 3.60" 52x24 82.01*38.28 mm 91.00*51.60*2.80 mm 0ºC ~ +70ºC -20ºC ~ +70ºC MCU 8-bit ST7049 w/o BL PDF
TG3141 2.52" 80x32 60.78*19.82 mm 69.10*33.00*2.95 mm -30ºC ~ +60ºC -30ºC ~ +70ºC 4-Line SPI ST7567 metal pin PDF
TG9281 1.20" 80x80 21.58*21.58 mm 32.30*28.20*2.05 mm -20ºC ~ +80ºC -25ºC ~ +85ºC 3-Line SPI ST7527 - PDF
TG9239 2.87" 88x64 58.91*42.83 mm 74.60*58.20*2.10 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit ST7565R - PDF
TG3078A 1.10" 96x64 23.98*15.98 mm 33.50*29.70*1.80 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC MCU 8-bit ST7567 - PDF
TG0811A 1.30" 128x32 31.98*7.98 mm 39.60*22.50*2.10 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 4-Line SPI ST7565R - PDF
TG9285A 1.60" 28x32 38.37*9.57 mm 44.30*23.45*2.80 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 4-Line SPI ST7565R - PDF
TG9319 1.79" 128x32 43.50*13.10 mm 53.50*25.50*4.25 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC MCU 8-bit/ SPI IST3080C Wired BL PDF
TG9288A 1.80" 128x32 48.26*14.74 mm 53.50*25.50*4.25 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC MCU 8-bit/ SPI IST3080C - PDF
TG9012 2.18" 128x32 53.74*13.42 mm 63.00*26.50*5.50 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC 4-Line SPI NT75451 - PDF
TG0911 2.23" 128x32 54.49*15.32 mm 62.70*41.15*4.60 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 4-Line SPI ST7567 Wired BL PDF
TG9164 2.28" 128x32 56.03*14.53 mm 72.20*28.10*4.90 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 4-Line SPI ST7567 Wired BL PDF
TG9372 2.28" 128x32 56.04*14.54 mm 65.50*28.69*4.75 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC 4-Line SPI UC1701x - PDF
TG9201 1.29" 128x64 28.14*16.62 mm 34.00*26.30*2.10 mm -20ºC ~ +60ºC -30ºC ~ +70ºC MCU 8-bit T7567 - PDF
TG0868 1.65" 128x64 35.48*22.38 mm 42.00*31.60*2.60 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC Serial/SPI T7567 Amber LED PDF
TG9338 1.65" 128x64 35.44*22.38 mm 43.10*32.15*6.05 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC Serial/SPI T7567 Snap joint PDF
TG9184 1.67" 128x64 37.10*20.46 mm 42.00*30.01*2.80 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC Serial/SPI T7567 Soldering PDF
TG0621C 1.74" 128x64 39.64*19.80 mm 48.00*101.0*2.05 mm 0ºC ~ +50ºC -20ºC ~ +70ºC MCU 8-bit ST7565R Reflective PDF
TG9272 1.80" 128x64 46.00*30.00 mm 41.17*20.08*2.20 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC Serial/SPI ST7567 - PDF
TG0885B 2.08" 128x64 47.34*23.66 mm 55.50*38.00*2.10 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 8080 ST7565R - PDF
TG8133 2.20" 128x64 49.88*24.92 mm 58.80*40.80*5.90 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC SPI UC1701 - PDF
TG9162A 2.32" 128x64 53.73*24.48 mm 66.20* 41.58*3.70 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 4-Line SPI ST7567 - PDF
TG0830A 2.50" 128x64 57.58*28.78 mm 78.00*52.00*9.50 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC MCU 8-bit ST7567 - PDF
TG9045 2.50" 128x64 56.30*28.14 mm 66.70*43.80*6.30 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC SERIAL-4SPI NT75451 Metal Pin PDF
TG1090A 2.61" 128x64 60.14*28.14 mm 70.80*43.20*5.60 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 8080/6800 8bit IST3004 - PDF
TG9190 2.70" 128x64 60.78*32.94 mm 69.10*50.00*2.80 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC Serial/MCU IST3004 - PDF
TG8117B 2.72" 128x64 60.78*32.94 mm 92.00*49.00*10.50 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC Serial/SPI UC1701 Cable PDF
TG3157 2.72" 128x64 60.78*32.94 mm 79.30*48.90*5.50 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit NT7538 - PDF
TG0598B 2.72" 128x64 60.77*32.93 mm 93.00*57.00*10.5 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC SPI ST7565P Soket PDF
TG9098 2.48" 128x64 56.30*28.14 mm 78.75*43.60*6.50 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 4-Line SPI ST7567 - PDF
TG0847A 2.32" 128x64 53.73*24.48 mm 66.20* 41.58*6.10 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 4-Line SPI ST7567 - PDF
TG9229 2.90" 128x64 66.52*33.24 mm 76.10*50.60*2.10 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit ST7565P Reflective PDF
TG0630A 3.20" 128x64 72.80*35.81 mm 95.00*51.50*5.80 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC SPI ST7565P - PDF
TG50028 3.27" 128x96 66.52*49.88 mm 86.50*73.80*9.80 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit UC1617 Metal Pin PDF
TG3071 2.61" 128x96 52.98*39.73 mm 64.00* 56.70*5.00 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC parallel/serial/IIC UC1617 - PDF
TG3135 2.50" 128x128 44.78*44.78 mm 60.00*62.00*6.50 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 6800-parallel NT7508 - PDF
TG0619B 3.13" 128x128 56.30*56.30 mm 69.00*72.51*2.85 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit ST7528 - PDF
TG3067 3.21" 128x128 57.58*57.58 mm 71.00*75.20*5.00 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC Serial or parallel ST7541 - PDF
TG3138 3.10" 128x240 57.58*30.70 mm 77.40*52.40*6.50 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 6800/8080 UC1611s - PDF
TG9044 2.60" 132x65 58.99*31.84 mm 75.50*45.50*5.50 mm 0ºC ~ +50ºC -10ºC ~ +60ºC 4-LINE SPI ST7567 - PDF
TG9255 2.51" 160x64 59.17*23.65 mm 81.00*38.20*3.10 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC SPI ST7539 Metal pin PDF
TG0590 1.60" 160x100 34.39*21.49 mm 41.50*54.50*2.10 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC MCU 8-bit ST7528-G - PDF
TG9163 3.03" 160x160 54.38*54.38 mm 83.80*76.50*9.60 mm -30ºC ~ +70ºC -40ºC ~ +80ºC 8080 Parallel UC1698u With PCB PDF
TG0886 3.52" 176x120 73.90*50.38 mm 85.00*67.00*1.90 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC SPI S1D15719 - PDF
TG6015A 3.00" 180x60 70.18*23.38 mm 78.80*38.98*4.75 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC SPI UC1698u - PDF
TG9305 2.30" 192x34 57.58*11.88 mm 63.00*25.00*2.85 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC 4-Line SPI UC1609c Metal Pin PDF
TG9305A 2.30" 192x34 57.58*11.88 mm 63.00*25.00*4.65 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC 4-Line SPI ST7525 Metal Pin PDF
TG9579 3.20" 192x48 76.78*17.74 mm 85.20*29.20*2.30 mm -10ºC ~ +60ºC -20ºC ~ +70ºC Series, 4-SPI ST7525 - PDF
TG9248 2.00" 192x64 47.98*15.98 mm 65.00*26.20*5.00 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC SPI UC1609c - PDF
TG9195 3.10" 192x64 76.11*25.27 mm 86.00*40.00*4.50 mm -15ºC ~ +60ºC -30ºC ~ +85ºC 8080 Series ST7525 - PDF
TG0798 3.28" 192x64 78.69*27.49 mm 117.50*58.00*5.8 mm -10ºC ~ +50ºC -20ºC ~ +70ºC SPI ST7565P*2 - PDF
TG9307 3.40" 192x64 78.69*31.97 mm 89.00*49.20*5.10 mm -20ºC ~ +50ºC -30ºC ~ +60ºC SPI ST7525 - PDF
TG9176 2.68" 240x128 59.98*31.98 mm 71.00*49.00*12.1 mm -20ºC ~ +70ºC -25ºC ~ +75ºC MCU 8-BIT IST3257 Nicha LED PDF
TG9204 4.50" 240x128 91.90*49.90 mm 110.40*68.70*6.0 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC parallel UC1611S PDF
TG9062 3.03" 256x160 65.27*40.79 mm 77.60*58.60*10.6 mm -20ºC ~ +70ºC -25ºC ~ +75ºC series/parallel NT7553E - PDF
TG9282 3.68" 256x160 79.35*49.59 mm 91.00*67.00*7.30 mm -20ºC ~ +70ºC -25ºC ~ +75ºC series/parallel NT7553E - PDF
TG9071 5.58" 384x128 134.38*44.78 mm 147.66*66.66*6.3 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC 4-SPI UC1698U PDF



Karakter LCD Display Modül








Part Number Size Resolution Active Area Outline Dimensions Opt. Temp. Str. Temp. Drive Method Driver IC Remarks
TC3100 1.90" 16*1 47.45* 4.99 mm 54.60*20.00*2.63 mm -5ºC ~ +50ºC -20ºC ~ +70ºC 3 wire-SERIAL CC5008/CGROM COG+H/S PDF
TC3110 2.00" 16*1 50.62* 5.20 mm 60.20*23.70*2.71 mm 0ºC ~ +50ºC -20ºC ~ +70ºC 8-bit Parallel ST7065&ST7066 COG+H/S PDF
TC3089A 2.70" 16*1 67.45*8.35 mm 76.00*24.50*2.71 mm 0ºC ~ +50ºC -20ºC ~ +70ºC 3 wire-SERIAL CC5008/CGROM COG+H/S PDF
TC0623A 1.37" 16*2 34.10*7.40 mm 53.10*20.00*8.60 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit ST7065&ST7066 COB PDF
TC9128 2.00" 16*2 50.70*9.80 mm 69.50*24.60*9.10 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit NT7603H SOCKET PDF
TC3108 2.30" 16*2 56.50*11.71 mm 65.60*27.80*2.71 mm 0ºC ~ +50ºC -20ºC ~ +70ºC Parallel CC5016 COG+H/S PDF
TC0841 1.75" 16*2 42.86*11.32 mm 49.70*25.30*2.10 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC I2C ST7032I Metal Pin PDF
TC0707 2.36" 16*4 56.02*21.58 mm 67.00*70.90*9.20 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit LH155AF Amber LED PDF
TC1093 2.35" 20*2 58.5* 11.6 mm 69.50*25.00*2.85 mm -20ºC ~ +70ºC -30ºC ~ +80ºC MCU 8-bit NT7605H Metal Pin PDF
TC0860 3.39" 20*2 84.30* 17.5 mm 91.50*32.00*2.85 mm 0ºC ~ +50ºC -10ºC ~ +70ºC MCU 8-bit ST7036I Metal Pin PDF










Osmanağa Mh. Miski Amber Sk. No:5A/1, 34714 Kadıköy İstanbul
+90 216 290 0000
info@signal.com.tr
KADIKÖY V.D. / 7690012701
Hong Kong Ofis: Room 1304, 13/F, Allways Centre, 468 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong.
+852 2417 2366
info.hk@signal.com.tr

Telif Hakkı © 1995-2023, Signal Elektronik Limited.
Signal Elektronik, bir elektronik komponent pazarlama ve mühendislik firmasıdır.İstanbul ve Hong Kong ofislerinde çalışan deneyimli ve uzman personeli ile elektronik komponentlerin pazarlama ve satış sonrası destek faaliyetlerini yürütmektedir.
Bu sitede bulunan tüm içerik, metin gibi, grafik, logo, düğme simgeleri, resimler, ses klipleri, dijital indirme, veri derlemeleri, ve yazılım, Signal Elektronik veya içerik tedarikçileri mülkiyetindedir ve uluslararası telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır.